| 紅色價目為會員95折後價 | 
              
                | Essential Oil 香薰精華油,或簡稱精油,是指植物在光合作用使其生長的同時,植物各個不同的部分(根、莖、葉、嫩枝、樹皮、樹幹木心、樹脂、花瓣、花蕊、果皮、醬果......等)的細胞自行生產一些有揮發性的有機香味分子,當中包含酯、醇、醛、?、?烯、酮、酚、酚酯...... 等等。各有不同的揮發速度,及各有不同的治療作用。 H2EI的香薰治療產品主要從澳洲農場入口,其中精華油更經過Gas-Liquid Chromatography 的嚴格檢定,確保精華油均為品質純正,絕無雜質。 | 
               
                | ORGANIC 
                    ESSENTIAL OIL 天然有機香薰精華油  | 
               
                | 
                     
                      |  Code |  English 
                      Name | 中文名稱  | Origin |  ml 
                           |  HK 
                      $ |  ml  |  HK $ |  
                      |  | Angelica | 當歸 | China | 10 | 338 321.10  | 50 | 1450 |   
                      |  |  | 羅勒 | Italy | 10 | 168 159.60 | 50 | 772 |   
                      |  | Bay | 月桂 | Spain | 10 | 218 207.10  | 50 | 988 |  
                      |  | Benzoin | 安息香 | Sumatra | 10 | 178 169.10  | 50 | 819 |   
                      |  |  | 佛手柑 | Italy | 10 | 158 150.10  | 50 | 724 |  
                      |  | Camphor White | 白樟腦 | China | 10 | 112 106.40  | 50 | 478 |   
                      |  |  | 野胡蘿蔔籽 | France | 5 | 184 174.80  | 10 | 312 |   
                      |  |  | 雪松 | USA | 10 | 170 161.50  | 50 | 778 |  
                      |  | Celery Seed | 芹菜籽 | India | 10 | 238 226.10  | 50 | 1014 |   
                      |  |  | 德國甘菊 | Hungary | 3 | 406 385.70 
                       | 10 | 1248 |   
                      |  |  | 羅馬甘菊 | South 
                        Europe | 3 | 394 374.30  | 10 | 1208 |  
                      |  | Chilli Seed | 辣椒籽 | Mexico | 10 | 168 159.60  | 50 | 770 |   
                      |  |  | 肉桂皮 | Sri 
                        Lanka | 10 | 178 169.10  | 50 | 756 |   
                      |  |  | 肉桂葉 | Sri 
                        Lanka | 10 | 139 132.05  | 50 | 610 |   
                      |  | Citronella | 香茅 | Java | 10 | 125 118.75  | 50 | 538 |  
                      |  | Clary Sage | 南歐丹參 / 快樂鼠尾草 | Bulgaria | 10 | 168 159.60  | 50 | 710
                       |  
                      |  | Clove Bud | 丁香 | Indonesia | 10 | 170 161.50  | 50 | 720 |  
                      |  | Coffee Seed | 咖啡豆 | India | 5 | 258 245.10  | 10 | 464 |  
                      |  | Cumin Seed | 孜然 | India | 10 | 170 161.50  | 50 | 720 |   
                      |  | Cypress | 絲柏 | France | 10 | 178 169.10  | 50 | 732 |  
                      |  | Davana | 印蒿花 | India | 5 | 400 380.00  | 10 | 720 |   
                      |  | Eucalyptus Blue Gum | 藍膠桉樹 | China | 10 | 114 108.30  | 50 | 490 |  
                      |  | Eucalyptus Radiata | 窄葉薄荷桉樹 | Australia | 10 | 165 156.75  | 50 | 700 |   
                      |  | Fennel 
                        Sweet | 茴香 | China | 10 | 153 145.35  | 50 | 614 |  
                      |  | Frangipani | 雞蛋花 | India | 5 | 490 465.50  | 10 | 890 |   
                      |  | Frankincense | 乳香 (二氧化碳提取) | Ethiopia | 5 | 278 264.10  | 10 | 523 |   
                      |  | Geranium(Bourbon) | 天竺葵 | Reunion | 10 | 230 218.50  | 50 | 1054 |   
                      |  | Ginger | 薑 (二氧化碳提取) | India | 10 | 218 207.10  | 50 | 1004 |  
                      |  | Grapefruit | 西柚 | France | 10 | 142 134.90  | 50 | 600 |  
                      |  | Immortelle | 永久花(蠟菊) | France | 5 | 986 936.70  | 10 | 1698 |   
                      |  | Juniper 
                        Berry (Himalayan) | 杜松果(喜瑪拉雅山) | India | 10 | 185 
                      175.75  | 50 | 850 |   
                      |  | Lavender (Provence high altitude) 
   | 薰衣草 (普羅旺斯高地) | France (Provence) | 10 | 250 237.50  | 50 | 1122 |   
                      |  | Lemon | 檸檬 | Italy | 10 | 140 133.00  | 50 | 610 |   
                      |  | Lemongrass | 檸檬香茅 | India | 10 | 130 123.50  | 50 | 550 |   
                      |  | Litsea 
                        Cubeba | 山雞椒 | Philippines | 10 | 126 119.70  | 50 | 534 |   
                      |  | Lotus | 蓮花 | India | 5 | 412 391.40  | 10 | 735 |   
                      |  | Mandarin | 橘子 | Italy | 10 | 123 116.85  | 50 | 528 |   
                      |  | Marjoram 
                        Sweet | 馬荷蘭 | Spain | 10 | 226 214.70  | 50 | 1014 |  
                      |  | Michelia Alba | 白蘭花 | China | 5 | 522 495.90 | 10 | 1020 |  
                      |  | Michelia Alba Leaf | 白蘭葉 | China | 10 | 198 188.10 | 50 | 892 |  
                      |  | Myrrh  | 沒藥 | Somalia | 5 | 218 207.10  | 10 | 398 |  
                      |  | Neroli | 橙花 | Italy | 3 | 838 796.10  | 10 | 2742 |  
                      |  | Niaouli | 綠花白千層 | Australia | 10 | 179 170.05  | 50 | 802 |   
                      |  | Orange 
                        Sweet | 甜橙 | Brazil | 10 | 112 106.40 | 50 | 478 |   
                      |  | Oregano | 牛至 / 俄勒岡 | India | 10 | 159 151.05 | 50 | 729 |   
                      |  | Palmarosa | 馬丁香茅 | India | 10 | 138 131.10  | 50 | 590 |   
                      |  | Patchouli | 廣藿香 | India | 10 | 200 190.00 | 50 | 888 |  
                      |  | Black Pepper | 黑胡椒 | India | 10 | 292  277.40  | 50 | 1212 |   
                      |  | Peppermint | 胡椒薄荷 | USA | 10 | 137  130.15  | 50 | 564 |   
                      |  | Petitgrain | 苦橙葉 | France | 10 | 142 
                      134.90 | 50 | 588 |   
                      |  | Pine 
                        Scotch | 松樹 | Denmark | 10 | 142 134.90  | 50 | 568 |  
                      |  | Ravensara | 羅文莎葉 | Madagascar | 5 | 169 160.55 | 10 | 290 |   
                      |  | Rosemary 
                        (Spanish) | 迷迭香 | Spain | 10 | 140 133.00  | 50 | 596 |   
                      |  | Rosewood | 玫瑰木 | Brazil | 10 | 670 636.50 | 50 | 3016 |  
                      |  | Rose Otto | 玫瑰奧圖 | Bulgaria | 3 | 2010 1909.50 | 10 | 5930 |  
                      |  | Sage | 鼠尾草 | Spain | 10 | 250 237.50  | 50 | 1110 |   
                      |  | Sandalwood 
                        (East Indian) | 檀香(東印度) | India | 5 | 660 627.00  | 10 | 1220 |  
                      |  | Spearmint | 綠薄荷 | USA | 10 | 128  121.60  | 50 | 534 |  
                      |  | Tangerine | 蜜柑 | Italy | 10 | 130123.50  | 50 | 540 |   
                      |  | Tea 
                        Tree | 茶樹 (醫藥級) | Australia | 10 | 145  137.75  | 50 | 616 |   
                      |  | Thyme  | 百里香 (CT Linalool) | India | 10 | 198188.10  | 50 | 890 |   
                      |  | Vetiver | 香根 | Java | 10 | 146 138.70  | 50 | 630 |  
                      |  | Yarrow | 西洋蓍 | Bulgaria | 5 | 300 285.00  | 10 | 570 |   
                      |  | Ylang 
                        Ylang | 伊蘭伊蘭 | France | 10 | 226 214.70  | 50 | 1038 |  | 
			  
               
                |  | 
               
                | WILD ESSENTIAL OIL 野生天然香薰精華油  | 
               
                | 
                     
                      |  Code |  English 
                      Name | 中文名稱  | Country 
                           |  ml 
                           |  HK 
                      $ |  ml  |  HK $ |   
                      |  | Melissa 
                        Leaf | 香蜂草葉 | Egypt | 3 | 1720 1634.00 | 10 | 5290 |  | 
			  
               
                |  | 
               
                | ESSENTIAL OIL 天然香薰精華油  | 
			  
               
                | 
                     
                      |  Code |  Absolutes | 中文名稱  | Country 
                       |  ml 
                       |  HK 
                          $ |  ml  |  HK $ |  
                      |  | Hops | 啤酒花 | Germany | 3 | 1004 953.80  | 10 | 3100 |   
                      |  | Jasmine | 茉莉 | France | 3 | 808 767.60  | 10 | 2554 |  
                      |  | Narcissus | 口紅水仙 | India | 5 | 1100 1045.00  | 10 | 2008 |   
                      |  | Rose | 玫瑰 | Bulgaria | 3 | 798 758.10  | 10 | 2458 |  
                      |  | Vanilla | 雲尼拿 / 香莢蘭 | Mexico | 5 | 590 560.50  | 10 | 1040 |  | 
               
                |  | 
              
               
                | COMPOUND ESSENTIAL OIL 複方香薰精華油  | 
              
               
                | 
                     
                      |  Code |  English 
                      Name | 中文名稱  | 主要功能 
                           |  ml 
                           |  HK 
                      $ |  ml  |  HK $ |   
                      |  | Health Guardian | 健康守衛精油 | 抗冠狀病毒 | 10 | 200 190.00 | 50 | 900 |  | 
              
               
                |  | 
               
                |  |